EPS Ignis Pugnans Equipment Single Phase 1kVA Emergency Power Supple 220V
depictio producti
facultatem | 0.5kw | 1kw | 1.5kW | 2kW | 3kW |
Patina | Patina input voltage | AC 220V (176V~240V), 50Hz±3Hz | |||
dato voltage | DC24V | DV48V | |||
dato current | 0.3A/5A | ||||
Pugna | Rated voltage | DC24V | DC48V | ||
incipiens voltage | DC24V | DC48V | |||
dato tempore | <22h | ||||
Subitis Inverter | subitis output | AC220V±3%, 50Hz±1Hz | |||
Output undam | Sine unda, THD≤5% (repugnans) | ||||
ONERO facultatem | 120% 30s;150% 10s | ||||
tutela munus | cultro, ambitu brevi, sub intentione tutelae | ||||
subitis commutatione | <5s(0.2s consilio esse potest) |
Propono | LCD |
sonitus | nulla vox manet modus <55dB in subitis copia temporis |
Relativum humiditas | 0-90%, nocondensing |
Temperature | -24ºC-40ºC |
altitudo | <2500M |
Applicationem
1.Traffic ratio
2.Industrial armorum
3.Steel officinas
4.Fire belli apparatu
Praecipuum pluma
1.Wide input voltage range 2.Digital imperium technology
3. Maximum IP planum, duris condicionibus et generantibus eget
4.Overload facultatem, fortis anti-impedimento facultatem
5.Human natura network procuratio